Moneda de top
Profit maxim
$0.68/ zi7d median $0.19 · $-0.03 to $0.76
Cel mai bun hashrate
3.306 GH/sBlake (2s)
Putere
150 W
Calculator de profit
Prețul tău la electricitate și mărimea flotei față de cele mai profitabile monede de azi pentru acest dispozitiv.
* La $0.08/kWh. Ajustează în calculatorul de minerit.
Sensibilitatea la prețul electricității
Cât câștigă acest echipament la fiecare preț al energiei, cu cea mai bună monedă realeasă la fiecare treaptă.
Worth switching?
Nirmata is currently 209.2% more profitable than Tari-Cuckaroo29 on this device, and has been ahead for 23 h 50 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Performanță per algoritm
Hashrate și consum de energie măsurate; aceste cifre alimentează fiecare cifră de profit de pe site.
| Algoritm | Hashrate | Putere | Eficiență | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 3.306 GH/s | 118 W | 28.02 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 686.7 MH/s | 149 W | 4.609 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 653 MH/s | 153 W | 4.268 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 649.9 MH/s | 114 W | 5.701 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 606.9 MH/s | 149 W | 4.073 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein | 497.9 MH/s | 125 W | 3.984 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 457.2 MH/s | 100 W | 4.572 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 339.9 MH/s | 95 W | 3.578 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 323.8 MH/s | 144 W | 2.249 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 232.3 MH/s | 149 W | 1.559 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 202 MH/s | 90 W | 2.244 MH/s/W | 2026-09-20 |
| Tribus | 83.22 MH/s | 147 W | 566.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 75.92 MH/s | 129 W | 588.5 kH/s/W | 2026-09-20 |
| HoneyComb | 42.84 MH/s | 180 W | 238 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 37.95 MH/s | 174 W | 218.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 37.81 MH/s | 129 W | 293.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Ethash | 36.27 MH/s | 135 W | 268.7 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Ubqhash | 36.28 MH/s | 172 W | 210.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 34.03 MH/s | 83 W | 410 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 32.45 MH/s | 168 W | 193.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 31.3 MH/s | 148 W | 211.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Abelhash | 29.85 MH/s | 135 W | 221.1 kH/s/W | 2026-09-20 |
| PHI1612 | 26.23 MH/s | 126 W | 208.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 24.87 MH/s | 169 W | 147.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 24.72 MH/s | 147 W | 168.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 24.26 MH/s | 122 W | 198.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 24.12 MH/s | 123 W | 196.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 20.71 MH/s | 124 W | 167 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 20.12 MH/s | 124 W | 162.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 19.82 MH/s | 116 W | 170.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 18.35 MH/s | 124 W | 148 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 17.44 MH/s | 125 W | 139.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 17.33 MH/s | 149 W | 116.3 kH/s/W | 2026-09-20 |
| FishHash | 17.13 MH/s | 90 W | 190.3 kH/s/W | 2026-09-20 |
| KarlsenHash | 17.13 MH/s | 90 W | 190.3 kH/s/W | 2026-09-20 |
| ProgPowZ | 15.7 MH/s | 150 W | 104.7 kH/s/W | 2026-09-20 |
| ProgPow | 15.7 MH/s | 150 W | 104.7 kH/s/W | 2026-09-20 |
| ProgPowSERO | 14.91 MH/s | 149 W | 100.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 12.68 MH/s | 122 W | 103.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 12.47 MH/s | 118 W | 105.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 10.58 MH/s | 149 W | 70.99 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 8.65 MH/s | 119 W | 72.69 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Allium | 7.786 MH/s | 150 W | 51.91 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 7.051 MH/s | 99 W | 71.22 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 6.315 MH/s | 123 W | 51.35 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 6.312 MH/s | 147 W | 42.94 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 6.209 MH/s | 108 W | 57.49 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 6.162 MH/s | 124 W | 49.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X13 | 6.116 MH/s | 119 W | 51.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 5.314 MH/s | 115 W | 46.21 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 4.994 MH/s | 123 W | 40.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 4.125 MH/s | 107 W | 38.56 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 3.963 MH/s | 169 W | 23.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 3.96 MH/s | 162 W | 24.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 3.565 MH/s | 122 W | 29.22 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 2.832 MH/s | 146 W | 19.39 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 2.049 MH/s | 125 W | 16.39 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 808 kH/s | 175 W | 4.617 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 719.8 kH/s | 99 W | 7.27 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 558.2 kH/s | 82 W | 6.807 kH/s/W | 2026-09-20 |
| Argon2d250 | 543.4 kH/s | 169 W | 3.216 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 144.3 kH/s | 149 W | 968.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| ChukwaWRKZ | 95.26 kH/s | 125 W | 762.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 67.43 kH/s | 179 W | 376.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 64.11 kH/s | 103 W | 622.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 28.53 kH/s | 168 W | 169.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 25.33 kH/s | 173 W | 146.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 25.24 kH/s | 113 W | 223.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 19.17 kH/s | 98 W | 195.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 19.04 kH/s | 100 W | 190.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 4.955 kH/s | 117 W | 42.35 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 1.423 kH/s | 103 W | 13.82 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 1.349 kH/s | 76 W | 17.76 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 1.184 kH/s | 72 W | 16.44 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 1.163 kH/s | 140 W | 8.308 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomKEVA | 932.5 H/s | 90 W | 10.36 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 846.2 H/s | 95 W | 8.908 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 742.9 H/s | 98 W | 7.581 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 739.1 H/s | 89 W | 8.304 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 722.5 H/s | 101 W | 7.154 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 711.4 H/s | 97 W | 7.334 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 694.1 H/s | 113 W | 6.143 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 663.8 H/s | 82 W | 8.095 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 620.3 H/s | 88 W | 7.049 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash | 445.3 H/s | 128 W | 3.479 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tellor | 416.5 H/s | 123 W | 3.386 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 394.8 H/s | 102 W | 3.871 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 318.1 H/s | 125 W | 2.545 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 228.1 H/s | 46 W | 4.959 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 209.4 H/s | 128 W | 1.636 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightAlloy | 150.2 H/s | 65 W | 2.311 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo24 | 143.2 H/s | 169 W | 0.8476 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 118 H/s | 97 W | 1.217 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 89.55 H/s | 102 W | 0.878 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 78.86 H/s | 70 W | 1.127 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 49.4 H/s | 100 W | 0.494 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 47.95 H/s | 98 W | 0.4893 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 44.14 H/s | 129 W | 0.3422 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 41.88 H/s | 99 W | 0.423 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 35.17 H/s | 120 W | 0.2931 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 31.12 H/s | 119 W | 0.2615 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 30.91 H/s | 100 W | 0.3091 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 27.65 H/s | 99 W | 0.2793 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 24.19 H/s | 175 W | 0.1382 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 17.13 H/s | 144 W | 0.1189 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 5.33 H/s | 118 W | 0.04517 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 5.038 H/s | 165 W | 0.03053 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 4.944 H/s | 92 W | 0.05374 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 4.7 H/s | 129 W | 0.03643 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 3.487 H/s | 134 W | 0.02602 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 3.45 H/s | 97 W | 0.03557 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 3.284 H/s | 94 W | 0.03494 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 2.964 H/s | 193 W | 0.01536 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.8 H/s | 150 W | 0.005333 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.319 H/s | 102 W | 0.003127 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cortex | 0.037 H/s | 100 W | 0.00037 H/s/W | 2026-08-29 |
Întrebări frecvente despre Nvidia P104-100
What hashrate does the Nvidia P104-100 reach?
The P104-100 reaches 3.306 GH/s on Blake (2s) at around 118 W, and is benchmarked on 116 algorithms in total.
How much can the Nvidia P104-100 earn per day?
At current network conditions the P104-100 earns about $0.97 per day mining NIR, for $0.68 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia P104-100 still worth it?
Mining stays profitable with the P104-100 as long as your electricity costs less than $0.27 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia P104-100 mine?
The most profitable options today are NIR, XTM, EPIC — the full ranking is in the profit calculator above.