Moneda de top
Profit maxim
$0.13/ zi7d median $0.19 · $0.07 to $0.28
Cel mai bun hashrate
5.118 GH/sBlake (2s)
Putere
159 W
Calculator de profit
Prețul tău la electricitate și mărimea flotei față de cele mai profitabile monede de azi pentru acest dispozitiv.
* La $0.08/kWh. Ajustează în calculatorul de minerit.
Sensibilitatea la prețul electricității
Cât câștigă acest echipament la fiecare preț al energiei, cu cea mai bună monedă realeasă la fiecare treaptă.
Worth switching?
Nirmata is currently 968.4% more profitable than Gemlink on this device, and has been ahead for 23 h 45 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Performanță per algoritm
Hashrate și consum de energie măsurate; aceste cifre alimentează fiecare cifră de profit de pe site.
| Algoritm | Hashrate | Putere | Eficiență | Actualizat |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 5.118 GH/s | 175 W | 29.25 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 2.183 GH/s | 125 W | 17.47 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KangarooTwelve | 1.534 GH/s | 201 W | 7.633 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 962.5 MH/s | 260 W | 3.702 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 932.9 MH/s | 161 W | 5.794 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 643.2 MH/s | 171 W | 3.762 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 543.7 MH/s | 152 W | 3.577 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 285.8 MH/s | 121 W | 2.362 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 274.1 MH/s | 157 W | 1.746 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 271 MH/s | 136 W | 1.993 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Autolykos2 | 123.4 MH/s | 111 W | 1.112 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Tribus | 87.68 MH/s | 152 W | 576.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 82.9 MH/s | 174 W | 476.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 71.84 MH/s | 178 W | 403.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 71.66 MH/s | 174 W | 411.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 70.32 MH/s | 122 W | 576.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 51.62 MH/s | 165 W | 312.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 48.86 MH/s | 162 W | 301.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 48.82 MH/s | 170 W | 287.2 kH/s/W | 2026-08-31 |
| HoneyComb | 44.63 MH/s | 123 W | 362.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 42.67 MH/s | 149 W | 286.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| TimeTravel10 | 40.21 MH/s | 150 W | 268.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 38.87 MH/s | 219 W | 177.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 32.04 MH/s | 143 W | 224 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 31.05 MH/s | 180 W | 172.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 31.05 MH/s | 180 W | 172.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KAWPOW | 27.6 MH/s | 146 W | 189 kH/s/W | 2026-08-31 |
| FiroPoW | 27.4 MH/s | 199 W | 137.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 26.53 MH/s | 174 W | 152.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 22.12 MH/s | 165 W | 134.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 20.52 MH/s | 294 W | 69.78 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 16.17 MH/s | 152 W | 106.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| X16RT | 19.11 MH/s | 134 W | 142.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 19.08 MH/s | 168 W | 113.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 18.87 MH/s | 159 W | 118.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 16.17 MH/s | 152 W | 106.4 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Dedal | 16.74 MH/s | 171 W | 97.88 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 16.53 MH/s | 142 W | 116.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 16.35 MH/s | 195 W | 83.83 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 15.84 MH/s | 124 W | 127.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 15.72 MH/s | 192 W | 81.85 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 14.85 MH/s | 178 W | 83.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 14.7 MH/s | 126 W | 116.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 14.31 MH/s | 186 W | 76.94 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 13.53 MH/s | 211 W | 64.12 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 13.19 MH/s | 110 W | 119.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 13.01 MH/s | 127 W | 102.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 11.93 MH/s | 111 W | 107.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 11.06 MH/s | 216 W | 51.19 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 10.79 MH/s | 141 W | 76.51 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 10.12 MH/s | 219 W | 46.21 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 7.619 MH/s | 303 W | 25.14 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 6.52 MH/s | 180 W | 36.22 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 5.054 MH/s | 138 W | 36.62 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 4.954 MH/s | 115 W | 43.08 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 3.087 MH/s | 172 W | 17.95 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 2.69 MH/s | 147 W | 18.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 2.088 MH/s | 130 W | 16.06 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 1.145 MH/s | 108 W | 10.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Chukwa | 90.3 kH/s | 215 W | 420 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightUPX2 | 65.4 kH/s | 174 W | 375.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 32.73 kH/s | 219 W | 149.5 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 22.34 kH/s | 134 W | 166.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightTurtle | 14.04 kH/s | 100 W | 140.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFastV2 | 3.361 kH/s | 110 W | 30.55 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 3.042 kH/s | 234 W | 13 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 2.869 kH/s | 239 W | 12 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV5 | 2.849 kH/s | 247 W | 11.53 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 2.775 kH/s | 225 W | 12.33 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 2.279 kH/s | 112 W | 20.35 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightArto | 1.674 kH/s | 88 W | 19.03 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 1.617 kH/s | 113 W | 14.31 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 1.616 kH/s | 95 W | 17.01 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV7 | 1.521 kH/s | 224 W | 6.792 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightSaber | 1.498 kH/s | 251 W | 5.967 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightStelliteV4 | 1.484 kH/s | 214 W | 6.935 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightV8 | 1.471 kH/s | 139 W | 10.58 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 1.464 kH/s | 88 W | 16.64 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 1.429 kH/s | 158 W | 9.043 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightWOW | 1.207 kH/s | 156 W | 7.738 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 1.2 kH/s | 184 W | 6.522 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightZLS | 1.162 kH/s | 103 W | 11.28 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomSFX | 1.07 kH/s | 2026-08-29 | ||
| CryptoNightAlloy | 855.6 H/s | 90 W | 9.507 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavyX | 820.6 H/s | 106 W | 7.742 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 121.5 H/s | 78 W | 1.558 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 68.22 H/s | 162 W | 0.4211 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 34.16 H/s | 95 W | 0.3596 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 33.13 H/s | 159 W | 0.2084 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 27.5 H/s | 217 W | 0.1267 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 22.4 H/s | 167 W | 0.1341 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 21.69 H/s | 152 W | 0.1427 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 20.4 H/s | 160 W | 0.1275 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 20.05 H/s | 208 W | 0.09639 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 4.18 H/s | 111 W | 0.03766 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 4.13 H/s | 218 W | 0.01894 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 3.51 H/s | 117 W | 0.03 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 3.49 H/s | 96 W | 0.03635 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 2.565 H/s | 144 W | 0.01781 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 1.08 H/s | 143 W | 0.007552 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.43 H/s | 134 W | 0.003209 H/s/W | 2026-08-31 |
| Cuckaroo29b | 0.16 H/s | 51 W | 0.003137 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-ninja | 0.111 H/s | 146 W | 0.0007603 H/s/W | 2026-08-29 |
Întrebări frecvente despre AMD RX Vega 64
What hashrate does the AMD RX Vega 64 reach?
The RX Vega 64 reaches 5.118 GH/s on Blake (2s) at around 175 W, and is benchmarked on 103 algorithms in total.
How much can the AMD RX Vega 64 earn per day?
At current network conditions the RX Vega 64 earns about $0.42 per day mining NIR, for $0.13 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the AMD RX Vega 64 still worth it?
Mining stays profitable with the RX Vega 64 as long as your electricity costs less than $0.11 per kWh at today's rates.
Which coins can the AMD RX Vega 64 mine?
The most profitable options today are NIR, GLINK, QUAI — the full ranking is in the profit calculator above.