Peercoin (PPC) minerit
Minabilă cu SHA-256 · hashrate rețea 11.45 PH/s
Încredere 85/100 High confidence
De ce acest scor?
- Freshness100
- Market data60
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Preț
$0.51▲ 13%
Capitalizare de piață
$15.52M▲ 13%
Volum 24h
$5,918
Dificultate
7.20B▲ 5.5%
Hashrate rețea
11.45 PH/s▲ 5.5%
Recompensă pe bloc
34.33 PPC
Timp pe bloc
2700s
Ultima înălțime
892086
Aug 21Sep 8Sep 20
Aug 21Sep 8Sep 20
Aug 21Sep 8Sep 20
Aug 21Sep 8Sep 20
Calculator de minerit PPC
Câștiguri, costuri și profit estimate pentru mineritul de PPC cu propriul tău hashrate.
| Perioadă | Recompensă est. | Venit est. | Costuri | Profit est. |
|---|---|---|---|---|
| Pe oră | 0.39970776 PPC | $0.20380.00000252 BTC | $0 | $0.2038 |
| Zilnic | 9.5930 PPC | $4.89000.00006050 BTC | $0 | $4.8900 |
| Săptămânal | 67.1509 PPC | $34.230.00042352 BTC | $0 | $34.23 |
| Lunar | 287.7896 PPC | $146.700.00181510 BTC | $0 | $146.70 |
Burse PPC
Top piețe după volumul din 24h, cu valorile aberante filtrate.
| Bursă | Pereche | Preț | Volum 24h |
|---|---|---|---|
| PPC/USDT | $0.53 | $9,112 | |
| FreiExchange | PPC/BTC | $0.45 | $332 |
| Quickswap V3 | USDC/PPC | $0.30 | $97 |
| QuickSwap V2 | WPOL/PPC | $0.31 | $43 |
| Uniswap V4 (Polygon) | USDC/PPC | $0.30 | $14 |
| Uniswap V2 (Ethereum) | PPC/WETH | $0.36 | $10 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | PPC/USDC | $0.36 | $10 |
| StakeCube | PPC/BTC | $0.37 | $10 |
Pool-uri de minerit PPC
| Pool | Comision | Schemă de plată | Plată min. |
|---|---|---|---|
| 1.90% | SOLO | Custom |
Software de minerit PPC
Minere întreținute activ care suportă algoritmul SHA-256.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Întrebări frecvente despre Peercoin
What is the current Peercoin difficulty?
Peercoin network difficulty is currently 7.20B.
What is the current Peercoin network hashrate?
Peercoin network hashrate is currently 11.45 PH/s.
Date de rețea actualizate 10 min agoMethodology