DGB-Odocrypt (DGB) minerit
Minabilă cu Odocrypt · hashrate rețea 10.9 TH/s
Încredere 75/100 High confidence
De ce acest scor?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Preț
$0.0044▲ 1.9%
Capitalizare de piață
$80.42M▲ 1.9%
Volum 24h
$2.10M
Dificultate
190.36k▲ 20%
Hashrate rețea
10.9 TH/s▲ 20%
Recompensă pe bloc
250.7 DGB
Timp pe bloc
75s
Ultima înălțime
24250927
Aug 29Sep 12Sep 21
Aug 29Sep 12Sep 21
Aug 29Sep 12Sep 21
Aug 29Sep 12Sep 21
Calculator de minerit DGB
Câștiguri, costuri și profit estimate pentru mineritul de DGB cu propriul tău hashrate.
| Perioadă | Recompensă est. | Venit est. | Costuri | Profit est. |
|---|---|---|---|---|
| Pe oră | 0.11040253 DGB | $0.00050.00000001 BTC | $0 | $0.0005 |
| Zilnic | 2.6497 DGB | $0.01150.00000013 BTC | $0 | $0.0115 |
| Săptămânal | 18.5476 DGB | $0.08070.00000094 BTC | $0 | $0.0807 |
| Lunar | 79.4898 DGB | $0.34590.00000402 BTC | $0 | $0.3459 |
Burse DGB
Top piețe după volumul din 24h, cu valorile aberante filtrate.
| Bursă | Pereche | Preț | Volum 24h |
|---|---|---|---|
| DGB/USDT | $0.0044 | $1.64M | |
| DGB/USDT | $0.0043 | $137,131 | |
| DGB/USDT | $0.0043 | $97,938 | |
| DGB/USDT | $0.0043 | $23,955 | |
| DGB/USD | $0.0043 | $11,083 | |
| DGB/SOL | $0.0044 | $9,719 | |
| DGB/USDT | $0.0043 | $8,854 | |
| DGB/EUR | $0.0043 | $8,699 |
Cel mai bun hardware pentru DGB
Profit la referința de $0.08/kWh, ajustează-l în calculator.
| Hardware | Venit/zi | Profit/zi | Scor | Risc |
|---|---|---|---|---|
| BBlackMiner F1 Mini | $0.03 | $-0.07 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1 Mini+ | $0.06 | $-0.15 | 28/100 | |
| BBlackMiner F2 | $0.76 | $-1.55 | 28/100 | |
| BBlackMiner F1-Ultra | $0.65 | $-1.57 | 28/100 |
Întrebări frecvente despre DGB-Odocrypt
What is the current DGB-Odocrypt difficulty?
DGB-Odocrypt network difficulty is currently 190.36k.
What is the current DGB-Odocrypt network hashrate?
DGB-Odocrypt network hashrate is currently 10.9 TH/s.
Is DGB-Odocrypt worth mining?
With BlackMiner F1 Mini, mining DGB stays profitable as long as your electricity costs less than $0.02 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.
Date de rețea actualizate 12 min agoMethodology