Sia (SC) mineração
Minerável com Blake (2b) · hashrate da rede 1.948 PH/s
Confiança 75/100 High confidence
Por que esta pontuação?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Preço
$0.00091▼ 1.3%
Capitalização
$51.21M▼ 1.3%
Volume 24h
$4.91M
Dificuldade
1.214e+18▼ 11%
Hashrate da rede
1.948 PH/s▼ 29%
Recompensa de bloco
30.00k SC
Tempo de bloco
623s
Última altura
593793
Aug 31Sep 12Sep 20
Aug 31Sep 12Sep 20
Aug 31Sep 12Sep 20
Aug 31Sep 12Sep 20
Calculadora de mineração SC
Ganhos, custos e lucro estimados ao minerar SC com o seu hashrate.
| Período | Recompensa est. | Receita est. | Custos | Lucro est. |
|---|---|---|---|---|
| Por hora | 8.8997 SC | $0.00810.00000010 BTC | $0 | $0.0081 |
| Diário | 213.5928 SC | $0.19520.00000241 BTC | $0 | $0.1952 |
| Semanal | 1495.1493 SC | $1.36670.00001684 BTC | $0 | $1.3667 |
| Mensal | 6407.7828 SC | $5.85750.00007219 BTC | $0 | $5.8575 |
Corretoras de SC
Principais mercados por volume 24h, discrepâncias filtradas.
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| SC/USDT | $0.00091 | $1.77M | |
| SC/KRW | $0.00090 | $1.54M | |
| SC/USDT | $0.00091 | $505,169 | |
| SC/USDT | $0.00091 | $477,022 | |
| SC/USDT | $0.00091 | $194,840 | |
| SC/KRW | $0.00090 | $158,237 | |
| BYDFi (Spot) | SC/USDT | $0.00091 | $109,245 |
| SC/USDT | $0.00091 | $99,663 |
Perguntas frequentes sobre Sia
What is the current Sia difficulty?
Sia network difficulty is currently 1.214e+18.
What is the current Sia network hashrate?
Sia network hashrate is currently 1.948 PH/s.
Dados de rede atualizados 18 min agoMethodology