EthereumPoW (ETHW) mineração
Minerável com Ethash · hashrate da rede 2.018 TH/s
Confiança 75/100 High confidence
Por que esta pontuação?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage0
- Source coverage100
- Identity0
Preço
$0.28▲ 3.5%
Capitalização
$29.82M▲ 3.5%
Volume 24h
$2.47M
Dificuldade
26.69T▼ 3.2%
Hashrate da rede
2.018 TH/s▼ 3.7%
Recompensa de bloco
2.013 ETHW
Tempo de bloco
13s
Última altura
25230163
Sep 10Oct 8Oct 10
Sep 10Oct 8Oct 10
Sep 10Oct 8Oct 10
Sep 10Oct 8Oct 10
Calculadora de mineração ETHW
Ganhos, custos e lucro estimados ao minerar ETHW com o seu hashrate.
| Período | Recompensa est. | Receita est. | Custos | Lucro est. |
|---|---|---|---|---|
| Por hora | 0.02715208 ETHW | $0.00750.00000009 BTC | $0 | $0.0075 |
| Diário | 0.65165001 ETHW | $0.18020.00000218 BTC | $0 | $0.1802 |
| Semanal | 4.5616 ETHW | $1.26140.00001524 BTC | $0 | $1.2614 |
| Mensal | 19.5495 ETHW | $5.40610.00006530 BTC | $0 | $5.4061 |
Corretoras de ETHW
Principais mercados por volume 24h, discrepâncias filtradas.
| Corretora | Par | Preço | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| ETHW/USDT | $0.28 | $2.76M | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $913,993 | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $147,700 | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $119,901 | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $88,167 | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $88,020 | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $73,557 | |
| ETHW/USDT | $0.28 | $37,622 |
Perguntas frequentes sobre EthereumPoW
What is the current EthereumPoW difficulty?
EthereumPoW network difficulty is currently 26.69T.
What is the current EthereumPoW network hashrate?
EthereumPoW network hashrate is currently 2.018 TH/s.
Dados de rede atualizados just nowMethodology