Поддерживаемые монеты
| Монета | Алгоритм | Хешрейт пула | Майнеры | Комиссия | Схема выплат | Мин. выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | 179 EH/s | 4% | FPPS | 0.005 BTC | ||
| SHA-256 | 370 PH/s | 4% | FPPS | 0.01 BCH | ||
| X11 | 383 TH/s | 2% | PPS | 0.001 DASH | ||
| Scrypt | 379 TH/s | 0% | PPLNS | 0.001 LTC | ||
| Blake3 | 150 TH/s | 1% | PPLNS | |||
| Equihash | 1.49 GH/s | 0% | PPLNS | 0.001 ZEC | ||
| KAWPOW | 3% | PPS | 1 RVN | |||
| Eaglesong | 1% | PPS | 100 CKB | |||
| Blake (14r) | 3% | PPS | 0.1 DCR |
Pool checked 66 min agoMethodology