対応コイン
| コイン | アルゴリズム | プールハッシュレート | マイナー数 | 手数料 | 支払い方式 | 最低支払額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | 7.106 EH/s | 1,754 | 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| KHeavyHash | 3.271 PH/s | 394 | 1% | PPS+ | 10 KAS | |
| Blake3 | 526 TH/s | 149 | 1% | PROP | ||
| Etchash | 2.175 TH/s | 513 | 1% | PPS+ | 0.002 ETC | |
| FishHash | 59.96 GH/s | 692 | 1% | PPS+ | 0.5 IRON | |
| Autolykos | 15.71 GH/s | 52 | 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| KAWPOW | 10.8 GH/s | 144 | 1% | PPS+ | 10 RVN | |
| KAWPOW | 1.443 GH/s | 122 | 1% | PROP | 100 XNA | |
| KarlsenHash | 1% | PROP | 10 KLS | |||
| NexaPoW | 1% | PPS+ | 20000 NEX | |||
| RandomX | 1% | PROP | 0.1 ZEPH |
Pool checked 2 h agoMethodology