対応コイン
| コイン | アルゴリズム | プールハッシュレート | マイナー数 | 手数料 | 支払い方式 | 最低支払額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KHeavyHash | 22.71 PH/s | 1,311 | 1% | SOLO | 100 KAS | |
| Blake3 | 287.7 TH/s | 157 | 0% | PPLNS | ||
| Equihash(125,4) | 1% | SOLO | 0.1 FLUX | |||
| KarlsenHash | 1% | SOLO | 20 KLS | |||
| Equihash | 1% | SOLO | 0.1 KMD | |||
| Equihash(192,7) | 1% | SOLO | 0.1 YEC | |||
| Equihash | 1% | SOLO | 0.05 ZEC |
Pool checked 65 min agoMethodology