利益計算機
電気料金と台数を設定し、このデバイスで今日最も収益性の高いコインと照らし合わせます。
※ $0.08/kWh基準。調整はこちら: マイニング計算機.
電気料金の感度
各電気料金でこの機器が得られる収益。料金ごとに最適な通貨を選び直しています。
Worth switching?
Nirmata is currently 167.1% more profitable than Qubitcoin on this device, and has been ahead for 23 h 55 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
アルゴリズム別パフォーマンス
実測のハッシュレートと消費電力。これらの数値がサイト上のすべての利益計算の基礎になっています。
| アルゴリズム | ハッシュレート | 消費電力 | 効率 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 10.96 GH/s | 199 W | 55.07 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 3.583 GH/s | 199 W | 18.01 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Qhash | 2.08 GH/s | 129 W | 16.12 MH/s/W | 2026-09-01 |
| Keccak | 1.857 GH/s | 181 W | 10.26 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 1.853 GH/s | 185 W | 10.02 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 1.31 GH/s | 187 W | 7.007 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 1.197 GH/s | 199 W | 6.013 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 959.6 MH/s | 198 W | 4.846 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 825.2 MH/s | 186 W | 4.437 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA3x | 682 MH/s | 138 W | 4.942 MH/s/W | 2026-08-31 |
| Tribus | 129 MH/s | 169 W | 763.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 122.2 MH/s | 80 W | 1.528 MH/s/W | 2026-08-31 |
| NexaPoW | 121.4 MH/s | 192 W | 632.3 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Lyra2REv2 | 110.7 MH/s | 192 W | 576.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Memehash | 108 MH/s | 180 W | 599.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 65.98 MH/s | 141 W | 467.9 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Abelhash | 64.55 MH/s | 142 W | 454.6 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ethash | 62.26 MH/s | 124 W | 502.1 kH/s/W | 2026-09-01 |
| Octopus | 62.1 MH/s | 173 W | 359 kH/s/W | 2026-08-31 |
| Ubqhash | 56.87 MH/s | 166 W | 342.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 42.03 MH/s | 157 W | 267.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FishHash | 41.86 MH/s | 131 W | 319.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KarlsenHash | 41.86 MH/s | 131 W | 319.5 kH/s/W | 2026-08-31 |
| KAWPOW | 35.23 MH/s | 199 W | 177 kH/s/W | 2026-09-01 |
| EvrProgPow | 33.21 MH/s | 189 W | 175.7 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPowZ | 32.53 MH/s | 183 W | 177.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| ProgPow | 32.53 MH/s | 183 W | 177.8 kH/s/W | 2026-08-31 |
| BCD | 31.88 MH/s | 187 W | 170.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| MeowPow | 31.32 MH/s | 141 W | 222.1 kH/s/W | 2026-09-01 |
| ProgPowVeil | 29.97 MH/s | 175 W | 171.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 29.72 MH/s | 178 W | 167 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 29.5 MH/s | 176 W | 167.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 26.97 MH/s | 189 W | 142.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 26.91 MH/s | 184 W | 146.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 24.99 MH/s | 187 W | 133.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 18.58 MH/s | 174 W | 106.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 16.84 MH/s | 157 W | 107.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 12.78 MH/s | 181 W | 70.61 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 9.689 MH/s | 193 W | 50.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 8.282 MH/s | 110 W | 75.29 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 7.825 MH/s | 168 W | 46.58 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 6.832 MH/s | 139 W | 49.15 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 3.23 MH/s | 108 W | 29.91 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 2.475 MH/s | 184 W | 13.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Verthash | 926 kH/s | 73 W | 12.68 kH/s/W | 2026-09-01 |
| XelisHash | 7.27 kH/s | 82 W | 88.66 H/s/W | 2026-08-31 |
| GhostRider | 1.266 kH/s | 102 W | 12.41 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 368 H/s | 177 W | 2.079 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 96.3 H/s | 199 W | 0.4839 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 90.9 H/s | 199 W | 0.4568 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 68.38 H/s | 186 W | 0.3676 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 48.56 H/s | 188 W | 0.2583 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 45 H/s | 184 W | 0.2446 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 10.11 H/s | 186 W | 0.05435 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoo29 | 8.07 H/s | 126 W | 0.06405 H/s/W | 2026-08-31 |
| cuckAToo32 | 0.99 H/s | 155 W | 0.006387 H/s/W | 2026-08-31 |
Nvidia RTX 4070に関するよくある質問
What hashrate does the Nvidia RTX 4070 reach?
The RTX 4070 reaches 10.96 GH/s on Blake (2s) at around 199 W, and is benchmarked on 56 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 4070 earn per day?
At current network conditions the RTX 4070 earns about $0.98 per day mining NIR, for $0.63 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 4070 still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 4070 as long as your electricity costs less than $0.22 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 4070 mine?
The most profitable options today are NIR, QTC, MEWC — the full ranking is in the profit calculator above.