利益計算機
電気料金と台数を設定し、このデバイスで今日最も収益性の高いコインと照らし合わせます。
※ $0.08/kWh基準。調整はこちら: マイニング計算機.
アルゴリズム別パフォーマンス
実測のハッシュレートと消費電力。これらの数値がサイト上のすべての利益計算の基礎になっています。
| アルゴリズム | ハッシュレート | 消費電力 | 効率 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 2.931 GH/s | 100 W | 29.31 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 2.063 GH/s | 104 W | 19.84 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 1.504 GH/s | 105 W | 14.33 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA256DT | 994.5 MH/s | 79 W | 12.59 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 978.3 MH/s | 95 W | 10.3 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 950.1 MH/s | 90 W | 10.56 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2s-Kadena) | 646.2 MH/s | 108 W | 5.984 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 542.2 MH/s | 98 W | 5.533 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 541.8 MH/s | 98 W | 5.529 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 529.1 MH/s | 97 W | 5.455 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Mike | 415 MH/s | 59 W | 7.034 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Radiant | 372.2 MH/s | 80 W | 4.652 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 343.8 MH/s | 99 W | 3.472 MH/s/W | 2026-08-29 |
| KHeavyHash | 276.3 MH/s | 99 W | 2.791 MH/s/W | 2026-08-29 |
| HeavyHash | 227.9 MH/s | 91 W | 2.505 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 36.99 MH/s | 80 W | 462.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 34.01 MH/s | 98 W | 347.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 33.78 MH/s | 86 W | 392.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 32.42 MH/s | 70 W | 463.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 31.76 MH/s | 90 W | 352.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 29.34 MH/s | 80 W | 366.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 21.5 MH/s | 74 W | 290.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 20.92 MH/s | 98 W | 213.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 17.38 MH/s | 49 W | 354.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 16.98 MH/s | 70 W | 242.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 16.6 MH/s | 67 W | 247.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 16.57 MH/s | 73 W | 226.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 16.15 MH/s | 99 W | 163.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 15.47 MH/s | 91 W | 170 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 12.65 MH/s | 72 W | 175.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 12.5 MH/s | 52 W | 240.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 10.84 MH/s | 78 W | 139 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 10.33 MH/s | 80 W | 129.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| FiroPoW | 9.905 MH/s | 96 W | 103.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 9.812 MH/s | 80 W | 122.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 9.635 MH/s | 46 W | 209.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 9.236 MH/s | 101 W | 91.45 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 8.825 MH/s | 87 W | 101.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NexaPoW | 8.769 MH/s | 89 W | 98.53 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 7.377 MH/s | 79 W | 93.38 kH/s/W | 2026-08-29 |
| 0x10 | 6.75 MH/s | 71 W | 95.08 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 6.248 MH/s | 78 W | 80.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 5.514 MH/s | 93 W | 59.29 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 5.169 MH/s | 69 W | 74.92 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 5.145 MH/s | 71 W | 72.47 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 5.133 MH/s | 77 W | 66.67 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 5.103 MH/s | 69 W | 73.96 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 5.054 MH/s | 75 W | 67.38 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 5.047 MH/s | 75 W | 67.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Allium | 4.69 MH/s | 85 W | 55.18 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 4.682 MH/s | 77 W | 60.8 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 4.667 MH/s | 85 W | 54.91 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI2 | 4.408 MH/s | 88 W | 50.09 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 3.72 MH/s | 66 W | 56.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 3.174 MH/s | 87 W | 36.48 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 2.89 MH/s | 60 W | 48.17 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 2.822 MH/s | 93 W | 30.34 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 2.761 MH/s | 74 W | 37.32 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Curvehash | 2.623 MH/s | 89 W | 29.48 kH/s/W | 2026-08-29 |
| VerusHash | 2.52 MH/s | 82 W | 30.73 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 1.304 MH/s | 52 W | 25.08 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 1.276 MH/s | 45 W | 28.36 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 967.4 kH/s | 66 W | 14.66 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 785 kH/s | 76 W | 10.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 712.9 kH/s | 100 W | 7.129 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 524.1 kH/s | 42 W | 12.48 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 424.3 kH/s | 100 W | 4.243 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 262 kH/s | 2026-08-29 | ||
| Verthash | 250.4 kH/s | 67 W | 3.737 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d-dyn | 98.09 kH/s | 95 W | 1.033 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 43.03 kH/s | 57 W | 754.9 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 19.13 kH/s | 56 W | 341.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 15.41 kH/s | 99 W | 155.7 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 15.18 kH/s | 57 W | 266.3 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 4.969 kH/s | 66 W | 75.29 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightGPU | 1.03 kH/s | 83 W | 12.41 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightLiteV7 | 699.6 H/s | 57 W | 12.27 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightFast | 664.9 H/s | 58 W | 11.46 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightConceal | 664.7 H/s | 56 W | 11.87 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 467.7 H/s | 57 W | 8.205 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHaven | 440 H/s | 55 W | 8 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightHeavy | 430 H/s | 57 W | 7.544 H/s/W | 2026-08-29 |
| GhostRider | 358 H/s | 60 W | 5.967 H/s/W | 2026-08-29 |
| CryptoNightR | 345.9 H/s | 64 W | 5.405 H/s/W | 2026-08-29 |
| RandomX | 324.7 H/s | 68 W | 4.775 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 109 H/s | 86 W | 1.267 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 22 H/s | 79 W | 0.2785 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 21.21 H/s | 95 W | 0.2233 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 21 H/s | 87 W | 0.2414 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 21 H/s | 88 W | 0.2386 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 21 H/s | 79 W | 0.2658 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 13.64 H/s | 75 W | 0.1819 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 12 H/s | 88 W | 0.1364 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 11.49 H/s | 99 W | 0.116 H/s/W | 2026-08-29 |
| EvrProgPow | 10 H/s | 100 W | 0.1 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 7.12 H/s | 43 W | 0.1656 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 2.249 H/s | 74 W | 0.03039 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.32 H/s | 93 W | 0.003441 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.13 H/s | 90 W | 0.001444 H/s/W | 2026-08-29 |
Nvidia GTX 1650 Superに関するよくある質問
What hashrate does the Nvidia GTX 1650 Super reach?
The GTX 1650 Super reaches 2.931 GH/s on Blake (2s) at around 100 W, and is benchmarked on 99 algorithms in total.
How much can the Nvidia GTX 1650 Super earn per day?
At current network conditions the GTX 1650 Super earns about $0.30 per day mining NIR, for $0.14 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia GTX 1650 Super still worth it?
Mining stays profitable with the GTX 1650 Super as long as your electricity costs less than $0.17 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia GTX 1650 Super mine?
The most profitable options today are NIR, SATOX, ZANO — the full ranking is in the profit calculator above.
ベンチマーク更新 3 d ago