Decred (DCR) mining
Minabile con Blake (14r) · hashrate di rete 4.101 TH/s
Affidabilità 95/100 High confidence
Perché questo punteggio?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Prezzo
$17.71▲ 3.0%
Capitalizzazione
$311.90M▲ 3.0%
Volume 24h
$1.16M
Difficoltà
444.00k▼ 39%
Hashrate di rete
4.101 TH/s▼ 62%
Ricompensa blocco
0.05151 DCR
Tempo di blocco
465s
Ultima altezza
1116979
Aug 22Sep 9Sep 21
Aug 22Sep 9Sep 21
Aug 22Sep 9Sep 21
Aug 22Sep 9Sep 21
Calcolatore di mining DCR
Guadagni, costi e profitti stimati per il mining di DCR con il tuo hashrate.
| Periodo | Ricompensa stim. | Entrate stim. | Costi | Profitto stim. |
|---|---|---|---|---|
| Orario | 0.00972487 DCR | $0.17220.00000200 BTC | $0 | $0.1722 |
| Giornaliero | 0.23339690 DCR | $4.13320.00004801 BTC | $0 | $4.1332 |
| Settimanale | 1.6338 DCR | $28.930.00033608 BTC | $0 | $28.93 |
| Mensile | 7.0019 DCR | $124.000.00144032 BTC | $0 | $124.00 |
Exchange DCR
Principali mercati per volume 24h, anomalie filtrate.
| Exchange | Coppia | Prezzo | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| DCR/USDT | $17.66 | $400,062 | |
| DCR/USDT | $17.65 | $325,998 | |
| DCR/USDT | $17.72 | $108,587 | |
| DCR/USDT | $17.79 | $100,145 | |
| DCR/USDT | $17.65 | $80,023 | |
| DCR/USDT | $17.73 | $78,236 | |
| BYDFi (Spot) | DCR/USDT | $17.67 | $61,551 |
| DigiFinex | DCR/USDT | $17.70 | $25,198 |
Pool di mining DCR
Domande frequenti su Decred
What is the current Decred difficulty?
Decred network difficulty is currently 444.00k.
What is the current Decred network hashrate?
Decred network hashrate is currently 4.101 TH/s.
Dati di rete aggiornati 22 min agoMethodology