Quark
Other family2 monete minabili · unità GH/s · proof of work
Monete su Quark
Hardware per Quark
| Hardware | Tipo | Hashrate | Consumo |
|---|---|---|---|
| ASIC | 28 GH/s | 800 W | |
| ASIC | 28 GH/s | 800 W | |
| ASIC | 10 GH/s | 360 W | |
| ASIC | 10 GH/s | 360 W | |
| ASIC | 2 GH/s | 248 W | |
| ASIC | 2 GH/s | 248 W | |
| ASIC | 900 MH/s | 132 W | |
| ASIC | 900 MH/s | 132 W | |
| ASIC | 600 MH/s | 100 W | |
| ASIC | 300 MH/s | 50 W | |
| ASIC | 150 MH/s | 25 W | |
| GPU | 22.6 MH/s | 154 W | |
| GPU | 14.34 MH/s | 109 W | |
| GPU | 8.989 MH/s | 76 W | |
| GPU | 6.925 MH/s | ||
| GPU | 6.852 MH/s | ||
| GPU | 974.5 kH/s | 138 W |
Catalogo aggiornato 3 d ago