Groestl
Grøstl family1 monete minabili · unità GH/s · proof of work
Monete su Groestl
| Moneta | Prezzo | Hashrate di rete | Volume 24h |
|---|---|---|---|
| $0.09 | 3.735 TH/s | $0 |
Hardware per Groestl
| Hardware | Tipo | Hashrate | Consumo |
|---|---|---|---|
| ASIC | 28 GH/s | 450 W | |
| ASIC | 28 GH/s | 450 W | |
| GPU | 13.32 GH/s | 140 W | |
| ASIC | 10 GH/s | 210 W | |
| DDayun Zig M1 | ASIC | 2.61 GH/s | 200 W |
| GPU | 53.61 MH/s | 172 W | |
| GPU | 34.69 MH/s | 123 W | |
| GPU | 24.18 MH/s | 96 W | |
| GPU | 13.98 MH/s | ||
| GPU | 11.56 MH/s |
Catalogo aggiornato 83 d agoMethodology