Top érme
Top profit
$0.48/ nap7d median $0.47 · $0.29 to $0.60
Legjobb hashrate
5.228 GH/sBlake (2s)
Fogyasztás
123 W
Profitkalkulátor
A saját áramárad és géppark-méreted a mai legjövedelmezőbb érmékkel szemben ehhez az eszközhöz.
* 0,08 $/kWh áron. Módosítható itt: bányászati kalkulátor.
Áramár-érzékenység
Mennyit hoz ez az eszköz az egyes áramáraknál, minden lépcsőnél újraválasztva a legjobb érmét.
Worth switching?
Nirmata is currently 441.7% more profitable than Kerrigan-KawPow on this device, and has been ahead for 23 h 52 min.
Switching has its own costs (downtime, payout thresholds, pool minimums). This compares gross mining economics only. See what the estimate does not model.
Teljesítmény algoritmusonként
Mért hashrate és fogyasztás; ezek a számok táplálják az oldal minden profitadatát.
| Algoritmus | Hashrate | Fogyasztás | Hatékonyság | Frissítve |
|---|---|---|---|---|
| Blake (2s) | 5.228 GH/s | 139 W | 37.61 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (14r) | 3.572 GH/s | 140 W | 25.51 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Blake (2b) | 2.176 GH/s | 140 W | 15.54 MH/s/W | 2026-08-29 |
| SHA-256csm | 1.55 GH/s | 120 W | 12.91 MH/s/W | 2026-08-29 |
| BMW512 | 1.209 GH/s | 131 W | 9.227 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak | 945 MH/s | 97 W | 9.742 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Keccak-C | 938.9 MH/s | 97 W | 9.679 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Eaglesong | 849.5 MH/s | 120 W | 7.079 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Skein2 | 621.1 MH/s | 129 W | 4.814 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Handshake | 319.2 MH/s | 121 W | 2.638 MH/s/W | 2026-08-29 |
| Autolykos2 | 127.7 MH/s | 155 W | 824.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Tribus | 94.82 MH/s | 129 W | 735 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2vc0ban | 67.27 MH/s | 129 W | 521.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv2 | 63.81 MH/s | 103 W | 619.5 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2REv3 | 63.38 MH/s | 106 W | 598 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ethash | 56.49 MH/s | 123 W | 459.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Ubqhash | 51.55 MH/s | 119 W | 433.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Etchash | 51.53 MH/s | 198 W | 260.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Globalhash | 45.89 MH/s | 129 W | 355.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Octopus | 44.4 MH/s | 183 W | 242.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Skunkhash | 42.1 MH/s | 143 W | 294.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NIST5 | 39.51 MH/s | 115 W | 343.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| TimeTravel10 | 33.75 MH/s | 96 W | 351.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| PHI1612 | 29.91 MH/s | 187 W | 159.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowZ | 24.56 MH/s | 134 W | 183.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPowSERO | 24.5 MH/s | 129 W | 190 kH/s/W | 2026-08-29 |
| KAWPOW | 24.37 MH/s | 129 W | 188.9 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Astralhash | 20.51 MH/s | 152 W | 135 kH/s/W | 2026-08-29 |
| ProgPow | 20.02 MH/s | 117 W | 171.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| C11 | 19.97 MH/s | 138 W | 144.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| BCD | 16.55 MH/s | 145 W | 114.2 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16R | 16.03 MH/s | 180 W | 89.08 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16S | 15.2 MH/s | 146 W | 104.1 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17 | 15.14 MH/s | 145 W | 104.4 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RT | 15.12 MH/s | 145 W | 104.3 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16RTVEIL | 13.83 MH/s | 95 W | 145.6 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X17R | 13.75 MH/s | 95 W | 144.7 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X33 | 13.55 MH/s | 184 W | 73.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Dedal | 13.16 MH/s | 133 W | 98.93 kH/s/W | 2026-08-29 |
| vProgPow | 11.91 MH/s | 129 W | 92.33 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X15 | 11.75 MH/s | 149 W | 78.87 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Hex | 11.05 MH/s | 137 W | 80.68 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X21S | 10.85 MH/s | 175 W | 61.99 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Jeonghash | 10.74 MH/s | 111 W | 96.74 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Pawelhash | 9.684 MH/s | 125 W | 77.47 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HMQ1725 | 7.546 MH/s | 115 W | 65.62 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X25X | 6.573 MH/s | 191 W | 34.41 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Xevan | 4.952 MH/s | 147 W | 33.68 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Lyra2z | 4.755 MH/s | 129 W | 36.86 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X11k | 2.295 MH/s | 130 W | 17.65 kH/s/W | 2026-08-29 |
| SonoA | 2.268 MH/s | 178 W | 12.74 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Padihash | 2.096 MH/s | 91 W | 23.03 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X16Rv2 | 1.398 MH/s | 59 W | 23.69 kH/s/W | 2026-08-29 |
| NeoScrypt | 1.347 MH/s | 149 W | 9.042 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X18 | 1.048 MH/s | 58 W | 18.07 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d250 | 972.5 kH/s | 119 W | 8.172 kH/s/W | 2026-08-29 |
| HoneyComb | 262 kH/s | 41 W | 6.391 kH/s/W | 2026-08-29 |
| X22i | 262 kH/s | 57 W | 4.597 kH/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa | 104.5 kH/s | 149 W | 701.4 H/s/W | 2026-08-29 |
| Argon2d4096 | 48.55 kH/s | 119 W | 408 H/s/W | 2026-08-29 |
| Chukwa2 | 37.72 kH/s | 175 W | 215.6 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash+Scrypt | 32.85 kH/s | 117 W | 280.8 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(96,5) | 6.481 kH/s | 99 W | 65.46 H/s/W | 2026-08-29 |
| CNReverseWaltz | 2.127 kH/s | 170 W | 12.51 H/s/W | 2026-08-29 |
| ScryptSIPC | 1.441 kH/s | 171 W | 8.427 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(210,9) | 292 H/s | 199 W | 1.467 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooBFC | 187.8 H/s | 163 W | 1.152 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashSAFE | 73 H/s | 149 W | 0.4899 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTCZ | 70.43 H/s | 129 W | 0.546 H/s/W | 2026-08-29 |
| EquihashBTG | 70 H/s | 149 W | 0.4698 H/s/W | 2026-08-29 |
| Zhash | 65.96 H/s | 119 W | 0.5543 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(144,5) | 62.33 H/s | 119 W | 0.5238 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(192,7) | 38.53 H/s | 129 W | 0.2987 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(125,4) | 38.23 H/s | 140 W | 0.2731 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashII | 29.16 H/s | 113 W | 0.258 H/s/W | 2026-08-29 |
| Equihash(150,5) | 27.66 H/s | 149 W | 0.1856 H/s/W | 2026-08-29 |
| BeamHashIII | 26.7 H/s | 124 W | 0.2153 H/s/W | 2026-08-29 |
| CuckooCycle | 7.998 H/s | 122 W | 0.06556 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARooz29 | 5.08 H/s | 147 W | 0.03456 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29b | 4.43 H/s | 130 W | 0.03408 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cuckaroo29S | 4.367 H/s | 179 W | 0.0244 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARoom29 | 3.97 H/s | 176 W | 0.02256 H/s/W | 2026-08-29 |
| Tensority | 3.775 H/s | 161 W | 0.02345 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckARood29 | 2.02 H/s | 164 W | 0.01232 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo31 | 0.52 H/s | 115 W | 0.004522 H/s/W | 2026-08-29 |
| cuckAToo32 | 0.28 H/s | 196 W | 0.001429 H/s/W | 2026-08-29 |
| Cortex | 0.061 H/s | 108 W | 0.0005648 H/s/W | 2026-08-29 |
Gyakori kérdések a(z) Nvidia RTX 3060Ti LHR kapcsán
What hashrate does the Nvidia RTX 3060Ti LHR reach?
The RTX 3060Ti LHR reaches 5.228 GH/s on Blake (2s) at around 139 W, and is benchmarked on 87 algorithms in total.
How much can the Nvidia RTX 3060Ti LHR earn per day?
At current network conditions the RTX 3060Ti LHR earns about $0.74 per day mining NIR, for $0.48 of profit at $0.08/kWh. Use the calculator above for your own electricity price.
Is the Nvidia RTX 3060Ti LHR still worth it?
Mining stays profitable with the RTX 3060Ti LHR as long as your electricity costs less than $0.25 per kWh at today's rates.
Which coins can the Nvidia RTX 3060Ti LHR mine?
The most profitable options today are NIR, KRGN, GLINK — the full ranking is in the profit calculator above.