AvalonMiner 921 vs DG2
Bányászati összehasonlítás egymás mellett: specifikációk, algoritmusonkénti benchmarkok, hatékonyság és aktuális jövedelmezőség.
| Típus | ASIC | ASIC | |
| Fogyasztás | 1700 W | 3960 W | |
| Megjelenés | 2018-09 | 2025-06 | |
| Legjobb lehetőség | |||
| Profit/nap | $-2.56 | $5.17 | |
| Pontszám | 49/100 | 75/100 | |
| Részletek megtekintése → | Részletek megtekintése → |
Benchmarkok algoritmusonként
A legjobb elérhető benchmark eszközönként; hatékonyság = hashrate wattonként.