GhostRider
Other family1 bányászható érme · mértékegység: H/s · proof of work
A(z) GhostRider bemutatása
Raptoreum's anti-ASIC chain: randomly combines CryptoNight and x16-style rounds so no fixed pipeline pays off. CPU-dominated.
Typical hardware: CPUMemory-hardSince 2021
Érmék a(z) GhostRider algoritmuson
| Érme | Ár | Hálózati hashrate | 24 órás forgalom |
|---|---|---|---|
| $0.000065 | 6.445 MH/s | $4,154 |
Hardverek a(z) GhostRider algoritmushoz
| Hardver | Típus | Hashrate | Fogyasztás |
|---|---|---|---|
| CPU | 8.495 kH/s | 200 W | |
| CPU | 6.46 kH/s | 120 W | |
| CPU | 4 kH/s | 100 W | |
| CPU | 4 kH/s | 155 W | |
| CPU | 3.75 kH/s | 105 W | |
| CPU | 3.577 kH/s | 120 W | |
| CPU | 3.4 kH/s | 125 W | |
| CPU | 3.4 kH/s | 90 W | |
| CPU | 3.3 kH/s | 180 W | |
| CPU | 3.02 kH/s | 120 W | |
| GPU | 2.498 kH/s | ||
| GPU | 2.404 kH/s | 126 W | |
| CPU | 2.38 kH/s | 125 W | |
| GPU | 2.319 kH/s | ||
| GPU | 2.276 kH/s | 119 W | |
| GPU | 2.146 kH/s | 199 W | |
| CPU | 2.13 kH/s | 120 W | |
| CPU | 2.1 kH/s | 65 W | |
| GPU | 1.978 kH/s | 152 W | |
| GPU | 1.964 kH/s | 120 W | |
| GPU | 1.901 kH/s | 161 W | |
| CPU | 1.857 kH/s | 95 W | |
| GPU | 1.83 kH/s | 109 W | |
| CPU | 1.81 kH/s | 65 W | |
| GPU | 1.753 kH/s | 100 W | |
| GPU | 1.745 kH/s | 174 W | |
| GPU | 1.7 kH/s | 300 W | |
| GPU | 1.69 kH/s | 121 W | |
| GPU | 1.656 kH/s | 135 W | |
| GPU | 1.65 kH/s | 230 W | |
| GPU | 1.63 kH/s | 160 W | |
| GPU | 1.616 kH/s | 104 W | |
| GPU | 1.531 kH/s | 81 W | |
| GPU | 1.53 kH/s | 140 W | |
| GPU | 1.5 kH/s | 150 W | |
| GPU | 1.5 kH/s | 150 W | |
| GPU | 1.499 kH/s | 128 W | |
| GPU | 1.463 kH/s | 161 W | |
| GPU | 1.429 kH/s | 123 W | |
| GPU | 1.427 kH/s | 78 W | |
| GPU | 1.4 kH/s | 270 W | |
| GPU | 1.4 kH/s | 140 W | |
| GPU | 1.356 kH/s | 121 W | |
| GPU | 1.341 kH/s | 86 W | |
| CPU | 1.34 kH/s | 125 W | |
| CPU | 1.32 kH/s | 95 W | |
| GPU | 1.316 kH/s | 127 W | |
| GPU | 1.27 kH/s | 81 W | |
| CPU | 1.27 kH/s | 65 W | |
| GPU | 1.266 kH/s | 102 W |
Katalógus frissítve 3 d ago