Antminer E9 Pro (3.68Gh) vs X4-1U
Comparaison de minage côte à côte : specs, benchmarks par algorithme, efficacité et rentabilité actuelle.
| Type | ASIC | ASIC | |
| Consommation | 2200 W | 240 W | |
| Sortie | 2023-02 | 2021-11 | |
| Meilleure opportunité | |||
| Profit/jour | $-1.95 | $0.11 | |
| Score | 51/100 | 60/100 | |
| Voir les détails → | Voir les détails → |
Benchmarks par algorithme
Meilleur benchmark disponible par machine ; efficacité = hashrate par watt.