Unterstützte Coins
| Coin | Algorithmus | Pool-Hashrate | Miner | Gebühr | Auszahlungsschema | Min. Auszahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHA-256 | 7.32 EH/s | 2,503 | 3% | PPS+ | 0.001 BTC | |
| KHeavyHash | 2.838 PH/s | 384 | 1% | PPS+ | 10 KAS | |
| Blake3 | 520.1 TH/s | 168 | 1% | PROP | ||
| Etchash | 2.524 TH/s | 592 | 1% | PPS+ | 0.002 ETC | |
| Autolykos | 57.75 GH/s | 254 | 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| KAWPOW | 16.47 GH/s | 392 | 1% | PPS+ | 10 RVN | |
| FishHash | 8.561 GH/s | 41 | 1% | PPS+ | 0.5 IRON | |
| KAWPOW | 320.3 MH/s | 2 | 1% | PROP | 100 XNA | |
| KarlsenHash | 1% | PROP | 10 KLS | |||
| NexaPoW | 1% | PPS+ | 20000 NEX | |||
| RandomX | 1% | PROP | 0.1 ZEPH |
Pool checked 73 min agoMethodology