A10 ETHMaster (500Mh) vs X4-1U
Mining-Vergleich Seite an Seite: Specs, Benchmarks pro Algorithmus, Effizienz und aktuelle Rentabilität.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Leistung | 750 W | 240 W | |
| Erscheinung | 2019-09 | 2021-11 | |
| Beste Chance | |||
| Gewinn/Tag | $-1.15 | $0.06 | |
| Score | 49/100 | 58/100 | |
| Details ansehen → | Details ansehen → |
Benchmarks pro Algorithmus
Bester verfügbarer Benchmark pro Gerät; Effizienz = Hashrate pro Watt.