Antminer S23 (318Th) vs ALEO AE2
Mining-Vergleich Seite an Seite: Specs, Benchmarks pro Algorithmus, Effizienz und aktuelle Rentabilität.
| Typ | ASIC | ASIC | |
| Leistung | 3498 W | 1300 W | |
| Erscheinung | 2026-01 | 2025-07 | |
| Beste Chance | |||
| Gewinn/Tag | $7.03 | $-1.23 | |
| Score | 77/100 | 37/100 | |
| Details ansehen → | Details ansehen → |
Benchmarks pro Algorithmus
Bester verfügbarer Benchmark pro Gerät; Effizienz = Hashrate pro Watt.