Peercoin (PPC) Mining
Minebar mit SHA-256 · netzwerk-hashrate 13.98 PH/s
Vertrauen 40/100 Experimental
Warum dieser Wert?
- Freshness100
- Market data60
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Preis
$0.29▲ 24%
Marktkapitalisierung
$8.88M▲ 24%
Volumen 24h
$14
Difficulty
8.79B▲ 51%
Netzwerk-Hashrate
13.98 PH/s▲ 51%
Block-Reward
32.66 PPC
Blockzeit
2700s
Letzte Höhe
902235
PPC Mining-Rechner
Geschätzte Erträge, Kosten und Gewinn beim Mining von PPC mit Ihrer Hashrate.
| Zeitraum | Erw. Ertrag | Erw. Einnahmen | Kosten | Erw. Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Pro Stunde | 0.31152007 PPC | $0.09050.00000154 BTC | $0 | $0.0905 |
| Pro Tag | 7.4765 PPC | $2.17150.00003703 BTC | $0 | $2.1715 |
| Pro Woche | 52.3354 PPC | $15.200.00025923 BTC | $0 | $15.20 |
| Pro Monat | 224.2945 PPC | $65.150.00111098 BTC | $0 | $65.15 |
PPC-Börsen
Top-Märkte nach 24h-Volumen, Ausreißer gefiltert.
| Börse | Paar | Preis | Volumen 24h |
|---|---|---|---|
| PPC/USDT | $0.43 | $1,066 | |
| Uniswap V2 (Ethereum) | PPC/WETH | $0.39 | $96 |
| Uniswap V3 (Ethereum) | PPC/USDC | $0.39 | $18 |
| Quickswap V3 | USDC/PPC | $0.34 | $14 |
| QuickSwap V2 | WPOL/PPC | $0.34 | $8 |
| FreiExchange | PPC/BTC | $0.34 | $5 |
| Uniswap V4 (Ethereum) | PPC/USDC | $0.39 | $3 |
| QuickSwap V2 | DAI/PPC | $0.34 | $1 |
Beste Hardware für PPC
Gewinn bei 0,08 $/kWh Referenz, im Rechner anpassbar.
| Hardware | Ertrag/Tag | Gewinn/Tag | Score | Risiko |
|---|---|---|---|---|
| $25.19 | $4.07 | 40/100 | ||
| $25.19 | $4.03 | 40/100 | ||
| $19.24 | $3.17 | 40/100 | ||
| $13.03 | $2.78 | 40/100 | ||
| $18.78 | $2.18 | 40/100 | ||
| $12.59 | $2.02 | 40/100 | ||
| $12.59 | $2.02 | 40/100 | ||
| $14.77 | $0.54 | 40/100 | ||
| $10.86 | $0.30 | 40/100 | ||
| $10.86 | $0.30 | 40/100 |
PPC-Mining-Pools
| Pool | Gebühr | Auszahlungsschema | Min. Auszahlung |
|---|---|---|---|
| 1.90% | SOLO | Custom |
PPC Mining-Software
Aktiv gepflegte Miner mit Unterstützung für SHA-256.
| Miner | Type | Dev fee | OS |
|---|---|---|---|
| ASIC firmware | 0–2% | AntminerWhatsminer | |
| ASIC firmware | varies | Antminer | |
| ASIC firmware | 1.8% | Antminer |
Häufige Fragen zu Peercoin
How long does it take to mine 1 PPC?
At the current Peercoin difficulty it would take about 1 hours to mine 1 PPC with Bitmain Antminer S23 Hydro 3U.
What is the current Peercoin difficulty?
Peercoin network difficulty is currently 8.79B.
What is the current Peercoin network hashrate?
Peercoin network hashrate is currently 13.98 PH/s.
Which hardware can mine Peercoin?
Peercoin runs on the SHA-256 algorithm: the strongest listed devices today are Bitmain Antminer S23 Hydro 3U (ASIC). See the full ranking in the hardware table above.
Is Peercoin worth mining?
With Bitmain Antminer S23 Hydro 3U, mining PPC stays profitable as long as your electricity costs less than $0.10 per kWh. Run your own numbers in the calculator above.