Ergo (ERG) bányászat
Bányászható ezekkel Autolykos · hálózati hashrate 536.4 GH/s
Megbízhatóság 95/100 High confidence
Miért ennyi a pontszám?
- Freshness100
- Market data100
- Network data100
- Pool coverage100
- Source coverage100
- Identity67
Ár
$0.31▼ 2.9%
Piaci kapitalizáció
$26.15M▼ 2.9%
24 órás forgalom
$132,073
Nehézség
63.30T▲ 8.1%
Hálózati hashrate
536.4 GH/s▲ 11%
Blokkjutalom
3.003 ERG
Blokkidő
118s
Utolsó blokkmagasság
1886507
Sep 3Oct 1Oct 3
Sep 3Oct 1Oct 3
Sep 3Oct 1Oct 3
Sep 3Oct 1Oct 3
ERG bányászati kalkulátor
Becsült bevétel, költségek és profit a ERG bányászatához a saját hashrate-eddel.
| Időszak | Becsült jutalom | Becsült bevétel | Költségek | Becsült profit |
|---|---|---|---|---|
| Óránként | 0.01707738 ERG | $0.00540.00000006 BTC | $0 | $0.0054 |
| Naponta | 0.40985724 ERG | $0.12840.00000152 BTC | $0 | $0.1284 |
| Hetente | 2.8690 ERG | $0.89890.00001063 BTC | $0 | $0.8989 |
| Havonta | 12.2957 ERG | $3.85240.00004554 BTC | $0 | $3.8524 |
ERG tőzsdék
Top piacok 24 órás forgalom szerint, kiugró értékek kiszűrve.
| Tőzsde | Pár | Ár | 24 órás forgalom |
|---|---|---|---|
| ERG/USDT | $0.33 | $58,318 | |
| ERG/USDT | $0.33 | $42,851 | |
| ERG/USDT | $0.33 | $14,094 | |
| ERG/BTC | $0.33 | $4,361 | |
| NonKyc.io | ERG/USDT | $0.33 | $1,713 |
| NonKyc.io | ERG/BTC | $0.33 | $434 |
| NonKyc.io | ERG/XMR | $0.33 | $67 |
| NonKyc.io | PEPERG/ERG | $0.33 | $54 |
ERG bányászati poolok
| Pool | Díj | Kifizetési séma | Min. kifizetés |
|---|---|---|---|
| 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| 1% | PPLNS | 0.1 ERG | |
| 0.00% | PPLNT | 0.1 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERG | |
| 1% | PPLNS | 0.1 ERG | |
| 0% | 0.1 ERG | ||
| 1% | PPS+ | 1 ERG | |
| 0.9% | SOLO | 0.5 ERG | |
| 3% | PPS | 0.5 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERGO | |
| 0.9% | PPLNS | 0.5 ERG | |
| 1% | PPLNS | 1 ERG |
Gyakori kérdések a(z) Ergo kapcsán
What is the current Ergo difficulty?
Ergo network difficulty is currently 63.30T.
What is the current Ergo network hashrate?
Ergo network hashrate is currently 536.4 GH/s.
Hálózati adatok frissítve 5 min agoMethodology